Menú Principal
Plan Operativo Anual (POA)
Plan Operativo Anual -2024 en excel Plan Operativo Anual -2023 en excel Plan Operativo Anual -2022 en excel| Título | Tamaño | Descargas | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Plan Operativo Anual 2025 | 817.58 KB | 258 | 19-12-2024 | DescargarVista previa |
| Plan Operativo Anual 2025 - Excel | 208.54 KB | 15 | 29-09-2025 | DescargarVista previa |
| Plan Operativo Anual 2024 | 611.58 KB | 74 | 29-07-2025 | DescargarVista previa |
| Plan Operativo Anual 2023 | 585.03 KB | 76 | 29-07-2025 | DescargarVista previa |
| Plan Operativo Anual 2022 | 815.55 KB | 74 | 29-07-2025 | DescargarVista previa |
| Plan Operativo Anual 2021 | 630.80 KB | 74 | 29-07-2025 | DescargarVista previa |
| Plan Operativo Anual 2020 | 593.20 KB | 75 | 29-07-2025 | DescargarVista previa |
