Menú Principal
Plan Operativo Anual (POA)
Plan Operativo Anual -2024 en excel Plan Operativo Anual -2023 en excel Plan Operativo Anual -2022 en excel| Título | Tamaño | Descargas | Publicación | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Plan Operativo Anual 2025 | 817.58 KB | 272 | 19-12-2024 | DescargarVista previa |
| Plan Operativo Anual 2025 - Excel | 208.54 KB | 29 | 29-09-2025 | DescargarVista previa |
| Plan Operativo Anual 2024 | 611.58 KB | 91 | 29-07-2025 | DescargarVista previa |
| Plan Operativo Anual 2023 | 585.03 KB | 90 | 29-07-2025 | DescargarVista previa |
| Plan Operativo Anual 2022 | 815.55 KB | 85 | 29-07-2025 | DescargarVista previa |
| Plan Operativo Anual 2021 | 630.80 KB | 88 | 29-07-2025 | DescargarVista previa |
| Plan Operativo Anual 2020 | 593.20 KB | 86 | 29-07-2025 | DescargarVista previa |
